Deutschland unter Alliierter Besetzung / Germany under Allied Occupation: Stand: 23.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allgemeine Ausgabe / General Issue:
Gestempelt /Stamped:
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baden:
Postfrisch / Mint:
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38A | 38B | 39A | 39B | 40A | 40B | 41A | 41B |
Bl. 1A | Bl. 1B | 42A | 42B | 43A | 43B | 44A | 44B | 45A | 45B |
Bl. 2 | 46I | 46II | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
55 | 56 | 57 | | | | | | | |
Gestempelt / Stamped:
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
37 | 38A | 38B | 39A | 39B | 40A | 40B | 41A | 41B | Bl.1A |
Bl.1B | 42A | 42B | 43A | 43B | 44A | 44B | 45A | 45B | Bl. 2 |
46 I | 46II | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rheinland-Pfalz:
Postfrisch / Mint:
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42A | 42B | 43A | 43B | 44A | 44B |
45A | 45B | Bl. 1 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| | | | | | | | | |
Gestempelt / Stamped:
1 | 2 | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | | 30 | 31 | |
35 | 36 | | | | 41 | 42A | 42B | 43A | 43B |
44A | 44B | 45A | 45B | Bl.1 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Württemberg-Hohenzollern:
Postfrisch / Mint:
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 + 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40A | 40B | 41A | 41B | 42A |
42B | 43A | 43B | Bl. 1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 |
52 | | | | | | | | | |
Gestempelt / Stamped:
1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | | 9 | |
11 | | | 17 | | | | | | |
| | | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40A |
40B | 41A | 41B | 42A | 42B | 43A | 43B | 44 | 45 | 46 |
Bl. 1 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besatzungsausgaben "Deutsche Post":
Postfrisch / Mint:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | | |
36 I | 37 I | 38 I | 39 I | 40 I | 41 I | 42 I | 43 I | 44 I | 45 I |
46 I | 47 I | 48 I | 49 I | A49 I | 50 I | 51 I | Band | | |
36 II | 37 II | 38 II | 39 II | 40 II | 41 II | 42 II | 43 II | 44 II | 45 II |
46 II | 47 II | 48 II | 49 II | A49 II | 50 II | 51 II | Netz | | |
52 I | 53 I | 54 I | 55 I | 56 I | 57 I | 58 I | 59 I | 60 I | 61 I |
62 I | 63 I | 64 I | 65 I | 66 I | 67 I | 68 I | Band | | |
52 II | 53 II | 54 II | 55 II | 56 II | 57 II | 58 II | 59 II | 60 II | 61 II |
62 II | 63 II | 64 II | 65 II | 66 II | 67 II | 68 II | Band | | |
69 | 70 | 71 | 72 | 73wg | 74wg | 75wg | 76wg | 77wg | 78wg |
79wg | 80wg | 81wg | 82wg | 83wg | 84wg | 85wg | 86wg | 87wg | 88wg |
89wg | 90wg | 91wg | 92wg | 93wg | 94wg | 95wg | 96wg | 97 I wg | 97 II wg |
98 I wg | 98 II wg | 99 I wg | 99 II wg | 100 I wg | 100 II wg | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 73eg | 74eg | 75eg | | 77eg | |
| 80eg | | 82eg | | | 85eg | | 87eg | |
89eg | 90eg | | 92eg | 93eg | 94eg | | 96eg | | 97 II eg |
101 | 102 | 103 | | 103 I | 104 | 104 I | 105 | 105 I | Bl. 1 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | | | | | |
Gestempelt / Stamped:
1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | | |
36 I | 37 I | 38 I | 39 I | 40 I | 41 I | 42 I | 43 I | 44 I | 45 I |
46 I | 47 I | 48 I | 49 I | A49 I | 50 I | 51 I | Band | | |
36 II | 37 II | 38 II | 39 II | 40 II | 41 II | 42 II | 43 II | 44 II | 45 II |
46 II | 47 II | 48 II | 49 II | A49 II | 50 II | 51 II | Netz | | |
52 I | 53 I | 54 I | 55 I | 56 I | 57 I | 58 I | 59 I | 60 I | 61 I |
62 I | 63 I | 64 I | 65 I | 66 I | 67 I | 68 I | Band | | |
69 | 70 | 71 | 72 | 73wg | 74wg | 75wg | 76wg | 77wg | 78wg |
79wg | 80wg | 81wg | 82wg | 83wg | 84wg | 85wg | 86wg | 87wg | 88wg |
89wg | 90wg | 91wg | 92wg | 93wg | 94wg | 95wg | 96wg | 97 I wg | 97 II wg |
98 I wg | 98 II wg | 99 I wg | 99 II wg | 100 I wg | 100 II wg | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 73eg | 74eg | 75eg | | 77eg | |
| 80eg | | 82eg | | | 85eg | | 87eg | |
89eg | 90eg | | 92eg | 93eg | 94eg | | 96eg | | 97 II eg |
101 | 102 | 103 | 103 I | 104 | 104 I | 105 | 105 I | Bl. 1 | |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | | | | | |
end of list
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amerikanische und britische Zone / Bizone:
gestempelt/stamped:
21 34 35 36-72 diverse (various)
78wg, 81wg, 83wg, 84wg, 86wg, 88wg, 92wg, 95wg, 99 I wg, 99 II wg, 100 I wg, 100 II wg
101, 102, 105, 103 I, 104 I, 105 I, Block 1, 106, 107
End of list
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einheitsausgaben:
gestempelt/stamped:
Kontrollratsausgaben: 930
Block 12 A und B und einzeln 924, 925, 929 A und B
941 I A,C,D,E 942 I A,C,D
962, 969-970 Zusammendruck, 967, 968
end of list
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saarland:
gestempelt/stamped:
alles anbieten - Sammelgebiet im Aufbau