Von diesem Sammelgebiet suche ich die Marken nur einmal. Ob postfrisch, gestempelt oder mit Falz ist hier zweitrangig.
------------------------------------------------------------------------------------------------
From this area I only collect the stamp once. It doesn´t matter if it is mint, used or with fold.
Stand: 21.08.2019
Fehlliste:
1. Period 1939 - 1945:
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19a | 19b | 20 | 21 | 22 | 23 |
24B | 24C | 25A | 25B | 25C | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 36XA | 36XB | 36XC | 37XB | 37XC | 37XDa | 37XDb |
38XB | 38XC | 38XD | | 40XAx | 40YA | 41XA | 41XC | 41YB | |
42XB | 42XC | 42YA | 42YB | | 48X | 50X | 50Y | 53X | 54X |
55X | 56X | 57X | 58X | 58Y | 59X | 60Y | 61X | 61Y | 62Y |
63Y | 64X | 64Y | 65X | 65Y | 66Y | 68YA | 68YC | 69 | 70 |
72YA | 74YA | 75XA | 75YB | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97b | 98 | 99 | 100 | 101 | 111X | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 128 | 129 | 130 | 131 | 147 |
148 | 149 | 150 | 151 | | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |
158 | 161 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Portomarken 1939 - 1942:
1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | |
2. Period 1993 - today:
162 | 174 | 176 | | 184 | Bl.1 | 185 | 191 | 198 | Bl.2 |
| 211 | 230 | Bl.4 | | 249 | 253 | 271 | 272 | 273 |
| 275 | | 279 | Bl.8 | | 285 | 286 | 287 | 289 |
290 | 291 | | | | | 296 | 297 | 298 | 299 |
| | | | 306 | 307 | 308 | Bl.10 | | 310 |
| | 313 | 314 | | | 317 | 318 | 319 | Kl.bog. |
328 Zf | | | 333 | 334 | 335 | | 337 | 338 | |
341 | 343 | Bl. 12 | 344 | | | 349 | 350 | 351 | 352 |
| 356 | 357 | 359 | Kl.bog. | 361 | 364 | 365 | 366 | |
368x | 368y | | 381 | 384 | 386 | | 391 | 392 | Kl.bog. |
| 396 | 397 | 398 | 399 | Bl.15 | 400 | 401 | 402 | 406 |
431 | 440 | 488 | 503 | 549 | | | 555 | 557 | |
652 | 653 | 654KB | 655 | 656 | 657 | 658KB | 660KB | 661KB | 681KB |
683KB | 686-687ZD | 690 | 696KB | Bl.39 | 699KB | 701KB | 709-710KB | 709 | 710 |
711 | 711KB | 712 | 713 | 714 | 714KB | 715 | | 717 | 718 |
719 | 718-719KB | 720 | | 723 | 724 | 725 | MH73 | MH74 | MH75 |
726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | | 734 | 735 |
736 | 737 | 738 | | 740 | 741 | 742 | 742KB | 743 | 743KB |
744 | 745 | 746 | 747 | 747KB | 748 | 749 | 750 | 750KB | 751 |
751KB | 752 | 753 | | | MH76 | MH77 | MH78 | 754 | 755 |
756 | 757 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 765 | 766 | 767 |
768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 777 | 778 |
779 | 780 | Bl.45 | Bl.46 | Bl.47 | MH79 | MH80 | 781 | 782 | 783 |
784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 789KB | 790 | 791 | 791KB |
792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | Bl. 48 |
End of list (2016)